ΤΙΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ, (€) (24 Νοεμβρίου 2012) Μάρκα: ΤΑΧΙ
ΤΑΧΙ | Τιμή | Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Αμάξωμα | Εξωτερικές Διαστάσεις | Εσωτερικές Διαστάσεις | Βάρη | Εξοπλισμός |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHEVROLET EPICA 2.0 D LS | 22300 | 1991 | 150/4000 | Π | 7,6 | | | | | | 5 | 4805 | 1810 | | | 480 | | | * | * | * | | |
MERCEDES-BENZ B 180 CDI | 28809 | 1991 | 109/4200 | Π | 5,6 | | | | | | 5 | 4270 | 1777 | | | 544 | | | * | * | * | | |
MERCEDES-BENZ C 200 CDI | 33021 | 2148 | 136/3800 | Π | 6,1 | | | | | | 5 | 4581 | 1770 | | | 475 | 480 | 1995 | * | * | * | | |
MERCEDES-BENZ C 220 CDI | 36425 | 2148 | 170/3800 | Π | 6,1 | | | | | | 5 | 4581 | 1770 | | | 475 | 480 | 2020 | * | * | * | | |
MERCEDES-BENZ E 200 CDI | 40185 | 2143 | 136/2800 | Π | 5,3 | | | | | | 5 | 4870 | 1854 | | | 540 | 535 | 2255 | * | * | * | | |
MERCEDES-BENZ E 220 CDI | 42979 | 2143 | 170/3000 | Π | 5,3 | | | | | | 5 | 4870 | 1854 | | | 540 | 535 | 2270 | * | * | * | | |
MERCEDES-BENZ E 250 CDI | 45773 | 2143 | 204/4200 | Π | 5,3 | | | | | | 5 | 4870 | 1854 | | | 540 | 545 | 2280 | * | * | * | | |
MERCEDES-BENZ E 350 CDI | 51818 | 2987 | 231/3800 | Π | 6,8 | | | | | | 5 | 4870 | 1854 | | | 540 | 525 | 2350 | * | * | * | | |
MERCEDES-BENZ S 350 CDI | 76305 | 2987 | 235/3600 | Π | 7,6 | | | | | | 5 | 5096 | 1871 | | | 560 | 595 | 2550 | * | * | * | | |
MERCEDES-BENZ S 350 CDI LONG | 80979 | 2987 | 235/3600 | Π | 7,7 | | | | | | 5 | 5226 | 1871 | | | 560 | 580 | 2585 | * | * | * | | |
PEUGEOT 407 2.0 SR SPORT | 0 | 1997 | 136/4000 | Π | 5,9 | | | | | | 5 | 4676 | 1811 | | | 407 | 500 | 2080 | * | * | * | | |
PEUGEOT 407 2.0 ST EXECUTIVE | 0 | 1997 | 136/4000 | Π | 5,9 | | | | | | 5 | 4676 | 1811 | | | 407 | 500 | 2080 | * | * | * | | |
SKODA OCTAVIA 1.9 TOUR | 18490 | 1896 | 101/4000 | Π | 5,1 | | | | | | 5 | 4507 | 1731 | | | 528 | 585 | 1860 | * | * | * | | |
SKODA OCTAVIA5 1.9 | 21490 | 1896 | 105/4000 | Π | 5 | | | | | | 5 | 4572 | 1769 | | | 560 | 660 | 1980 | * | * | * | | |
SKODA OCTAVIA5 2.0 | 22490 | 1968 | 140/4000 | Π | 5,5 | | | | | | 5 | 4572 | 1769 | | | 560 | 660 | 2015 | * | * | * | | |
SKODA SUPERB 2.0 CLASSIC | 24590 | 1968 | 140/4000 | Π | 6,3 | | | | | | 5 | 4803 | 1765 | | | 480 | 585 | 2103 | * | * | * | | |
TOYOTA AVENSIS 2.0 D-4D | 25200 | 1998 | 126/3600 | Π | 5,4 | | | | | | 5 | 4695 | 1810 | | | 509 | 535 | 1960 | * | * | * | | |
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D | 21660 | 1998 | 126/3600 | Π | 5,3 | | | | | | 5 | 4540 | 1760 | | | 450 | 460 | 1890 | * | * | * | | |
TOYOTA PRIUS 1.8 | 28380 | 1798 | 99/5200 | B | 3,9 | | | | | | 5 | 4460 | 1745 | | | 445 | | 1805 | * | * | * | | |
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI | 24360 | 1968 | 140/4000 | Π | 5,8 | | | | | | 5 | 4765 | 1820 | | | 565 | 606 | 2060 | * | * | * | | |
VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI DSG | 26610 | 1968 | 140/4000 | Π | 6,4 | | | | | | 5 | 4765 | 1820 | | | 565 | 614 | 2090 | * | * | * |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψε την άποψή σου...