Τα αυτοκίνητα με ντίζελ κινητήρες συνεχίζουν ακάθεκτα και το 2014 να βρίσκονται μπροστά σε πωλήσεις έναντι των βενζινοκίνητων, ενώ και το Μάρτιο τοποθετήθηκαν στην κορυφή για
δέκατο συνεχόμενο μήνα με ποσοστό σχεδόν στο 60%.
Οι προτάσεις μοντέλων με πετρελαιοκινητήρες που υπάρχουν στην αγορά στις δημοφιλείς κατηγορίες είναι αρκετές, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών, οι οποίοι παράλληλα προσανατολίζονται σε κάποιο προσιτό σε τιμή ντίζελ αυτοκίνητο. Εμείς εστιάσαμε μέχρι το λογικό ποσό των έως 15.000 ευρώ, όπου οι επιλογές είναι πολλές καθώς φτάνουν τις 35 όπως θα δείτε παρακάτω, ενώ είναι πολύ περισσότερες εάν προσθέσουμε και τις εκδόσεις αμαξωμάτων και εξοπλισμού που διατίθενται.
Πατήστε σε κάθε μοντέλο για να το δείτε αναλυτικά με εξοπλισμό, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.α.
Μάρκα/μοντέλο | Τιμή από*€ | Τέλη κυκλοφορίας |
Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDM-2 85hp | 15.340 | 0€ |
Chevrolet Aveo 1.3 Diesel 95hp | 11.990 | 0€ |
Citroen C3 1.4 HDi 68hp | 12.190 | 0€ |
Citroen C4 1.6 HDi 92hp | 13.900 | 0€ |
Dacia Sandero 1.5 dCi 75hp | 13.240** | 92,7€ |
Dacia Sandero Stepway 1.5 dCi 90hp | 14.640** | 94,5€ |
Fiat Panda 1.3 MTJ 75 hp | 10.577 | 93,6€ |
Fiat Panda 4x4 1.3 MTJ 75 hp | 14.580 | 137,5€ |
Fiat 500 1.3 MTJ 95hp | 13.546 | 0€ |
Fiat Punto 1.3 MTJ 75hp | 11.590 | 100,8€ |
Fiat Punto 1.3 MTJ 85hp | 12.490 | 0€ |
Fiat Linea 1.3 MTJ 95hp | 13.440 | 141,9€ |
Fiat Qubo 1.3 MTJ 75hp | 14.640 | 101,7€ |
Ford Fiesta ECOnetic 3D 1,6L Diesel 95PS | 13.563 | 0€ |
Hyundai i20 1.1 CRDi 75hp | 12.450 | 0€ |
Hyundai i20 1.4 CRDi 90hp | 13.850 | 116,6€ |
Hyundai i30 3d 1.4 CRDi 90hp | 15.450 | 98,1€ |
Kia Rio 1.1 CRDi 75hp 3d | 11.990 | 0€ |
Kia pro_Cee'd 1.4 CRDi 90hp | 13.990 | 98,1€ |
Lancia Ypsilon 1.3 JTD 95hp | 13.228 | 0€ |
Nissan Note 1.5 dCi 90hp | 14.490 | 0€ |
Opel Corsa 1.3 CDTi 95hp | 11.784 | 0€ |
Peugeot 208 3d 1.4 HDi 68hp | 14.200** | 0€ |
Renault Clio 1.5 dCi 75hp | 14.630** | 0€ |
SEAT Ibiza SC 1.2 TDI 75hp | 11.590 | 0€ |
SEAT Ibiza SC 1.6 TDI 90hp | 12.979 | 98,1€ |
Skoda Fabia 1.2 TDI 75hp | 12.100 | 0€ |
Skoda Roomster 1.2 TDI 75hp | 13.450 | 107,1€ |
Skoda Rapid 1.6 TDI 105hp | 14.990 | 102,6€ |
Skoda Rapid Spaceback 1.6 TDI 90hp | 14.590 | 0€ |
smart fortwo 0.8 cdi 54hp | 12.950 | 0€ |
Suzuki Swift 3d 1.3 DDiS 75hp | 12.350 | 90,9€ |
Toyota Yaris 3d 1.4 D-4D 90hp | 13.070 | 0€ |
Volkswagen Polo 3d 1.2 TDI 75hp | 13.100 | 0€ |
Volkswagen Polo 3d 1.6 TDI BMT 90hp | 14.581 | 0€ |
*τιμές με τυχόν εκπτώσεις και απόσυρση | ||
**τιμή χωρίς έκπτωση ή όφελος απόσυρσης |
ΠΗΓΗ:http://www.autogreeknews.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψε την άποψή σου...