ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
| ΝΟΜΟΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ |
| ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΑΝΤΙΟΧΟΥ 5 | 66 100 |
| ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ "ΟΜΟΝΟΙΑ" | ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 1- ΑΛΑΝΑ | 66 100 |
| ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΟΡΑΙΟ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ - ΔΡΑΜΑΣ | 66 035 |
| ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕΡΜΑ ΑΛΑΜΑΝΑΣ & ΔΑΒΑΚΗ | 68 100 |
| ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 141 | 68 200 |
| ΕΒΡΟΥ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" | ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 68 300 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΗΤΡ. ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ 6 | 65 403 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΦΑΝΑΡΙΟΥ 38 | 64 200 |
| ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΠΙΑΤΣΑ ΤΑΞΙ ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΙΔΗ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΟΤΣΙΑΡΑ | 64 100 |
| ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 2 - ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ | 67 100 |
| ΡΟΔΟΠΗΣ | ΣΩΜ. Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ΖΑΛΟΓΓΟΥ 44 | 69 100 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψε την άποψή σου...