ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΔΧ ΑΡ.ΑΠΟΦ. Α54501/5518 ΦΕΚ Β 227/05.02.2014 | Καθαρή Αξία | Φ.Π.Α. 23% Ν.4334 Α ΤΕΥΧΟΣ/ΦΕΚ 80/16.7.2015 | Τελική Αξία |
Πτώση Σημαίας | 1.05 € | 23% | 1.29 € |
Τιμολόγιο 1 | 0.60 € | 23% | 0.74 € |
Τιμολόγιο 2 | 1.05 € | 23% | 1.29 € |
Χρονοχρέωση ανά ώρα | 9.60 € | 23% | 11.81 € |
Ράδιο Ταξί Απλή Κλήση ή Ραντεβού | 0,00 εως 5,00 | 23% | 0,00 εως 6,15 |
Από & Προς Αεροδρόμιο Αθήνας | 3.40 € | 23% | 4.18 € |
Από & προς Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης | 2.80 € | 23% | 3.44 € |
Από & προς Αεροδρόμια Περιφέρειας | 2.30 € | 23% | 2.83 € |
Από Λιμάνια Σ.Σ. Σταθμοί Λεωφορείων | 0.95 € | 23% | 1.17 € |
Νυχτερινό Τιμολόγιο 24:00-05:00 | 1.05 € | 23% | 1.29 € |
Για κάθε αποσκευή άνω των 10kg | 0.35 € | 23% | 0.43 € |
Ελάχιστη Αποζημίωση Αθήνα-Θεσσαλονίκη | 2.80 € | 23% | 3.44 € |
Ελάχιστη Αποζημίωση Περιφέρεια | 3.00 € | 23% | 3.69 € |
Οι αυξήσεις Φ.Π.Α. θα ισχύσουν από Δευτέρα στις 20/7/15 ΠΗΓΗ: http://www.poeiata.gr/ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Γράψε την άποψή σου...